top of page
Brennwert-/Nährwerttabelle
Nummer | Weinsorte | Brennwert | Kohlenhydrate | davon Zucker | Allergene Stoffe | Zutaten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 Melchiors Haussschoppen Weißwein Spätlese | 342 kJ/81,8 kcal | 5,3g | 4,6g | enthält Sulfite | |
11 | 2024 RITAS Lieblingswein Nackenheimer Engelsberg Kerner Spätlese süß | 373,3 kJ/89,1 kcal | 7,7g | 7,1 | enthält Sulfite | |
12 | 2024 Nackenheimer Engelsberg Silvaner Auslese feinherb | 339,2 kJ/81,2 kcal | 1,7g | 1,0g | enthält Sulfite | |
5 | 2024 Hipping Riesling Spätlese trocken | 277,1 kJ/66,3 kcal | 1,1g | 0,7g | enthält Sulfite | |
9 | 2024 Grauer Burgunder Spätlese trocken | 334,1 kJ/79,9 kcal | 1,3g | 0,6g | enthält Sulfite |
bottom of page